ES · Vertidos · septiembre de 2026
987 GWh de renovables no pudieron entrar en la red en septiembre de 2026
Red Eléctrica publica cada mes la «energía renovable no integrable»: la producción eólica y solar programada que hubo que retirar porque las líneas de la zona no podían evacuarla. En septiembre de 2026 fueron 987 GWh, el 7 % de toda la renovable programada. El nudo más afectado en proporción fue Balboa, donde se retiró el 68 % de lo programado.
- Renovable retirada
- 987,2 GWh
- De toda la programada
- 7 %
- Nudos con datos
- 57
- Nudo más afectado
- Mérida · 43,9 GWh
Todos los nudos
| Nudo | kV | GWh retirados | De su renovable programada | Transporte (GWh) | Distribución (GWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mérida | 220 | 43,9 | 45 % | 43,9 | 0 |
| Carmona | 220 | 42,3 | 50 % | 42,3 | 0 |
| San Serván | 400 | 32,2 | 22 % | 32,2 | 0 |
| Arcos de la Frontera | 400 | 31,8 | 12 % | 31,8 | 0 |
| Balboa | 220 | 30,3 | 68 % | 30,3 | 0 |
| Valdecaballeros | 400 | 28,5 | 12 % | 28,5 | 0 |
| Bienvenida | 400 | 27,3 | 32 % | 27,3 | 0 |
| Don Rodrigo | 220 | 26,5 | 20 % | 26,5 | 0 |
| Alvarado | 220 | 25,5 | 28 % | 25,5 | 0 |
| Vaguadas | 220 | 23,4 | 24 % | 23,4 | 0 |
| Aceca | 220 | 22,4 | 22 % | 22,4 | 0 |
| Caparacena | 400 | 22,2 | 25 % | 22,2 | 0 |
| Guillena | 220 | 22,1 | 44 % | 22,1 | 0 |
| Carmona | 400 | 21,2 | 24 % | 21,2 | 0 |
| Alcores | 220 | 20,7 | 32 % | 20,7 | 0 |
| San Serván | 220 | 19,5 | 23 % | 19,5 | 0 |
| Cañaveral | 400 | 19,3 | 30 % | 19,3 | 0 |
| Cartuja | 220 | 19,2 | 18 % | 19,2 | 0 |
| Arañuelo | 400 | 18,4 | 27 % | 18,4 | 0 |
| Onuba | 220 | 16 | 15 % | 16 | 0 |
| Guillena | 400 | 15,8 | 25 % | 15,8 | 0 |
| Gazules | 220 | 15,6 | 22 % | 15,6 | 0 |
| Arenas de San Juan | 220 | 14,4 | 21 % | 14,4 | 0 |
| Don Rodrigo | 400 | 13,5 | 8 % | 13,5 | 0 |
| Aragon | 400 | 12,5 | 9 % | 12,5 | 0 |
| Tajo Encantada | 220 | 12,5 | 13 % | 12,5 | 0 |
| Los Arenales | 220 | 11,8 | 27 % | 11,8 | 0 |
| Muniesa | 400 | 11,2 | 8 % | 11,2 | 0 |
| Facinas | 220 | 10,8 | 10 % | 10,8 | 0 |
| Villanueva del Rey | 220 | 10,4 | 8 % | 10,3 | 0,1 |
| Manzanares | 220 | 10,1 | – | 10,1 | 0 |
| Dos Hermanas | 220 | 10,1 | – | 10,1 | 0 |
| Almaraz | 220 | 9,9 | – | 9,9 | 0 |
| Brovales | 400 | 9,8 | – | 9,8 | 0 |
| Salteras | 220 | 9,7 | – | 9,7 | 0 |
| Santiponce | 220 | 9,7 | – | 9,7 | 0 |
| Puerto Real | 220 | 8,9 | – | 8,9 | 0 |
| Mirabal | 220 | 8,7 | – | 8,7 | 0 |
| Carmonita | 400 | 8,5 | – | 8,5 | 0 |
| Illora | 220 | 8,2 | – | 8,2 | 0 |
| Casillas | 220 | 7,9 | – | 7,9 | 0 |
| Albatarrec | 220 | 7,7 | – | 0 | 7,7 |
| Archidona | 400 | 7,6 | – | 7,6 | 0 |
| Trujillo | 220 | 7,3 | – | 7,3 | 0 |
| Almaraz Cn | 400 | 7,3 | – | 7,3 | 0 |
| Pinar de Rey | 220 | 7,2 | – | 6 | 1,2 |
| Manzanares | 400 | 6,4 | – | 6,4 | 0 |
| Andujar | 220 | 6,2 | – | 6,2 | 0 |
| Chucena | 220 | 5,9 | – | 5,9 | 0 |
| Roda de Andalucía | 400 | 5,8 | – | 5,8 | 0 |
| Herrera | 400 | 5,8 | – | 5,8 | 0 |
| Jalon | 220 | 5,6 | – | 5,6 | 0 |
| El Zumajo | 220 | 5,6 | – | 5,6 | 0 |
| Alarcos | 220 | 5,5 | – | 5,5 | 0 |
| Olivares | 220 | 5,5 | – | 5,5 | 0 |
| Lancha | 220 | 5,4 | – | 4,9 | 0,5 |
| Rocio | 220 | 5,4 | – | 5,4 | 0,1 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es la energía renovable no integrable (ERNI)?
Es la producción eólica y solar que estaba en el programa diario pero que Red Eléctrica tuvo que retirar en la fase I del proceso de restricciones técnicas, porque la red de la zona no podía evacuarla con seguridad. REE la publica cada mes por nudo de la red de transporte.
¿Son todos los vertidos de renovables?
No. La ERNI solo cuenta lo que se retira por restricciones técnicas en el programa del día anterior. No incluye la energía que no se vende porque el precio es cero o negativo, ni los recortes en tiempo real.
¿Qué significa el porcentaje de cada nudo?
La parte de la producción eólica y solar programada en ese nudo que hubo que retirar. Un porcentaje alto indica que la red de la zona está saturada para la generación que ya tiene.
¿Por qué no aparecen todos los nudos?
REE no detalla los nudos con menos de unos 5 GWh en el mes; su energía está en el total, pero no en la lista.