ES · Badajoz
Badajoz: 82 de 93 subestaciones no admiten más generación
Capacidad de acceso publicada por e-distribución (Endesa), i-DE (Iberdrola), Red Eléctrica, Hijos de Jacinto Guillen Distribuidora Eléctrica y Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito para septiembre de 2026. La subestación con más capacidad libre para generar es ALVARADO 220 kV (Badajoz), con 61,6 MW. Para un consumo nuevo, la que más ofrece es FUENTE DE CANTOS 400 kV (Fuente de Cantos), con 954,5 MW.
- 20 MW o más, según cuánto
- De 1 a 20 MW
- Sin capacidad: menos de 1 MW
- Otra provincia
- Subestaciones
- 93
- Sin capacidad para generar
- 82 · 88 %
- Con 20 MW o más para generar
- 5
- Sin capacidad para consumir
- 83 · 89 %
Dónde queda capacidad para generar
| Subestación | Municipio | Distribuidora | kV | MW libres | Solicitado pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO 220 kV | Badajoz | Red Eléctrica | 220 | 61,6 | 356 |
| VAGUADAS 220 kV | Badajoz | Red Eléctrica | 220 | 61,6 | 200 |
| NEVERO | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 61,2 | 0 |
| S_MARINA | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 57,1 | 0 |
| VAGUADAS | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 20 | 54,7 | 0 |
| ALVARADO | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 2,3 | 0 |
| T_MIGUEL | Torre de Miguel Sesmero | e-distribución (Endesa) | 66 | 2,3 | 0 |
| VEGASBAJ | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 20 | 1,2 | 0 |
| BADAJOZ | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 1 | 0 |
| CERROGOR | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 1 | 0 |
| RIOCAYA | Badajoz | e-distribución (Endesa) | 66 | 1 | 0 |
Dónde queda capacidad para consumir
| Subestación | Municipio | Distribuidora | kV | MW libres | Solicitado pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE DE CANTOS 400 kV | Fuente de Cantos | Red Eléctrica | 400 | 954,5 | 125 |
| Don Álvaro 400 kV | Don Álvaro | Red Eléctrica | 400 | 769 | 574 |
| SAN SERVAN 220 kV | Mérida | Red Eléctrica | 220 | 630,6 | 0 |
| LLERENA 400 kV | Llerena | Red Eléctrica | 400 | 627 | 125 |
| BROVALES 220 kV | Jerez de los Caballeros | Red Eléctrica | 220 | 423,6 | 0 |
| BIENVENIDA 400 kV | Bienvenida | Red Eléctrica | 400 | 380,6 | 510,9 |
| ALVARADO 220 kV | Badajoz | Red Eléctrica | 220 | 299,9 | 0 |
| VAGUADAS 220 kV | Badajoz | Red Eléctrica | 220 | 78,5 | 25 |
| STR VALDECABALLEROS | Valdecaballeros | i-DE (Iberdrola) | 20 | 4 | 0 |
| Fuente del Maestre 400 kV | Fuente del Maestre | Red Eléctrica | 400 | 3 | 26 |
Por distribuidora
| Distribuidora | Subestaciones | Sin capacidad para generar | Sin capacidad para consumir |
|---|---|---|---|
| e-distribución (Endesa) | 46 | 37 · 80 % | 46 · 100 % |
| i-DE (Iberdrola) | 23 | 23 · 100 % | 22 · 96 % |
| Red Eléctrica | 19 | 17 · 89 % | 10 · 53 % |
| Hijos de Jacinto Guillen Distribuidora Eléctrica | 4 | 4 · 100 % | 4 · 100 % |
| Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito | 1 | 1 · 100 % | 1 · 100 % |
Cómo leer estas cifras
La capacidad de acceso es la potencia que una instalación nueva podría conectar hoy en esa subestación. Las solicitudes admitidas que aún no tienen respuesta no se restan; si se conceden, la cifra bajará. Cuando una subestación publica varios niveles de tensión, se muestra el mejor, porque comparten transformadores y no se pueden sumar. Para conectar hay que pedir acceso y conexión a la distribuidora, que estudia cada caso.
Las demás provincias
- A Coruña 93 %
- Álava 82 %
- Albacete 100 %
- Alicante 77 %
- Almería 94 %
- Asturias 81 %
- Ávila 100 %
- Barcelona 51 %
- Bizkaia 94 %
- Burgos 86 %
- Cáceres 96 %
- Cádiz 76 %
- Cantabria 71 %
- Castellón 74 %
- Ciudad Real 79 %
- Córdoba 100 %
- Cuenca 97 %
- Gipuzkoa 99 %
- Girona 73 %
- Granada 100 %
- Guadalajara 100 %
- Huelva 67 %
- Huesca 99 %
- Islas Baleares 59 %
- Jaén 100 %
- La Rioja 78 %
- Las Palmas 60 %
- León 93 %
- Lleida 93 %
- Lugo 79 %
- Madrid 46 %
- Málaga 62 %
- Murcia 91 %
- Navarra 76 %
- Ourense 86 %
- Palencia 100 %
- Pontevedra 42 %
- Salamanca 100 %
- Santa Cruz de Tenerife 58 %
- Segovia 97 %
- Sevilla 84 %
- Soria 97 %
- Tarragona 63 %
- Teruel 91 %
- Toledo 96 %
- Valencia 74 %
- Valladolid 100 %
- Zamora 92 %
- Zaragoza 91 %