FR · Grand Est
Grand Est : 240 postes sources sur 302 n’ont plus de capacité pour les renouvelables
Capacité réservée aux énergies renouvelables dans le S3REnR Grand Est, telle que la publie Caparéseau (mise à jour : juin 2026). Le poste qui offre le plus est CRENEY, avec 124,5 MW disponibles. La file d’attente est déjà déduite.
- 20 MW ou plus, selon la capacité
- De 1 à 20 MW
- Saturé : moins de 1 MW
- Autre région
- Postes sources
- 302
- Sans capacité disponible
- 240 · 79 %
- De 1 à 20 MW
- 50
- 20 MW ou plus
- 12
Les postes avec le plus de capacité disponible
| Poste | Gestionnaire | kV | MW disponibles | En file d’attente |
|---|---|---|---|---|
| CRENEY | RTE / Enedis | 225 | 124,5 | 354,7 |
| MAROLLES | RTE / Enedis | 225 | 116,7 | 252,2 |
| LA CHAUSSEE | RTE / Enedis | 225 | 101,2 | 218,6 |
| STENAY | RTE / Enedis | 225 | 66,3 | 123,1 |
| FERE-CHAMPENOISE | RTE / Enedis | 90 | 48,8 | 52,1 |
| FRONCLES | RTE / Enedis | 225 | 48,4 | 67 |
| COMPERTRIX | RTE / Enedis | 63 | 43,6 | 6,3 |
| BASSIGNY | RTE / Enedis | 63 | 31,7 | 0,5 |
| REINANGE | RTE / Enedis | 63 | 31,4 | 1 |
| LIART 2 | RTE / Enedis | 225 | 27 | 0 |
| AMELECOURT (CHATEAU-SALINS) | RTE / Enedis | 63 | 22,5 | 0,6 |
| TAUPINIERES (LES) | RTE / Enedis | 90 | 20,7 | 0 |
Par gestionnaire de réseau
| Gestionnaire | Postes sources | Sans capacité disponible |
|---|---|---|
| RTE / Enedis | 231 | 186 · 81 % |
| RTE / Strasbourg Electricité Réseaux | 39 | 37 · 95 % |
| RTE | 16 | 13 · 81 % |
| RTE / réséda | 10 | 1 · 10 % |
| RTE / VIALIS | 5 | 3 · 60 % |
| RTE / ES-OMEGA | 1 | 0 · 0 % |
Comment lire ces chiffres
Chaque chiffre est la capacité réservée aux renouvelables qui reste disponible sur un poste source, sur le réseau de RTE ou celui du distributeur, une fois déduits les projets en service et ceux en file d’attente. Les valeurs ne s’additionnent pas d’un poste à l’autre, car les postes partagent le même réseau. Pour raccorder un projet, il faut s’adresser au gestionnaire de réseau.
Les autres régions
- Auvergne-Rhône-Alpes 42 %
- Bourgogne-Franche-Comté 83 %
- Bretagne 30 %
- Centre-Val de Loire 79 %
- Hauts-de-France 48 %
- Île-de-France 95 %
- Normandie 81 %
- Nouvelle-Aquitaine 78 %
- Occitanie 53 %
- Pays de la Loire 29 %
- Provence-Alpes-Côte d’Azur 31 %